2013年 | 最高気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最低気温 | 日降水量 | 最大風速 | 最大風速 | 最大風速 | 雷 |
1月 | 観測時間 | 観測時間 | 観測時間 | 風向 | |||||
1日 | 9.6 | 13:54 | 2.2 | 7:31 | 0.0 | 7.6 | 23:53 | 南西 | |
2日 | 14.1 | 12:20 | 5.1 | 23:58 | 0.0 | 11.2 | 10:13 | 西南西 | |
3日 | 7.3 | 15:22 | 2.3 | 23:52 | 0.0 | 8.9 | 9:17 | 西北西 | |
4日 | 6.8 | 14:02 | 0.5 | 23:59 | 0.0 | 5.8 | 0:42 | 北西 | |
5日 | 7.2 | 14:45 | -0.3 | 6:04 | 0.0 | 4.5 | 14:03 | 北北西 | |
6日 | 11.0 | 14:51 | 1.5 | 7:35 | 0.0 | 4.5 | 12:04 | 西北西 | |
7日 | 10.9 | 14:05 | 1.8 | 5:55 | 0.0 | 4.9 | 11:47 | 西 | |
8日 | 12.1 | 14:57 | 1.9 | 5:48 | 0.0 | 4.0 | 11:08 | 北西 | |
9日 | 11.2 | 14:01 | 3.4 | 6:45 | 0.0 | 6.7 | 11:56 | 西 | |
10日 | 9.8 | 13:05 | 4.8 | 2:30 | 0.0 | 8.0 | 8:23 | 西 | |
11日 | 9.3 | 15:22 | 2.7 | 23:55 | 0.0 | 6.3 | 2:43 | 西北西 | |
12日 | 11.3 | 14:34 | 1.6 | 5:25 | 0.0 | 5.8 | 14:38 | 南西 | |
13日 | 10.4 | 14:31 | 2.2 | 5:27 | 0.3 | 4.9 | 23:02 | 北 | |
14日 | 8.4 | 0:01 | 4.1 | 9:36 | 26.7 | 11.2 | 4:36 | 北 | |
15日 | 8.2 | 13:37 | 3.5 | 23:43 | 0.0 | 9.4 | 0:23 | 西南西 | |
16日 | 9.6 | 15:01 | 0.0 | 6:05 | 0.0 | 5.8 | 18:52 | 西 | |
17日 | 8.1 | 0:01 | 2.4 | 23:59 | 0.0 | 9.4 | 15:48 | 北 | |
18日 | 5.3 | 15:13 | 1.4 | 3:16 | 0.0 | 7.6 | 5:55 | 北西 | |
19日 | 10.3 | 15:11 | 1.0 | 4:25 | 0.0 | 8.0 | 21:15 | 西 | |
20日 | 10.3 | 13:10 | 5.4 | 23:49 | 0.0 | 7.6 | 16:53 | 北 | |
21日 | 9.6 | 14:47 | 1.3 | 6:31 | 5.6 | 6.3 | 20:13 | 東北東 | |
22日 | 11.1 | 15:56 | 6.3 | 0:26 | 5.6 | 6.7 | 16:28 | 北西 | |
23日 | 9.8 | 14:39 | 5.3 | 7:24 | 0.5 | 6.3 | 10:15 | 北北東 | |
24日 | 13.2 | 14:10 | 2.6 | 6:25 | 0.0 | 8.5 | 23:53 | 西南西 | |
25日 | 9.8 | 0:01 | 3.0 | 21:57 | 0.0 | 11.2 | 11:35 | 西 | |
26日 | 8.1 | 14:04 | 1.4 | 21:28 | 0.0 | 12.5 | 5:04 | 西北西 | |
27日 | 8.9 | 13:48 | 1.3 | 5:40 | 0.3 | 10.7 | 21:17 | 北 | |
28日 | 9.1 | 14:41 | 1.8 | 2:39 | 0.0 | 9.4 | 0:32 | 西南西 | |
29日 | 11.3 | 14:07 | 4.4 | 5:04 | 0.0 | 5.8 | 12:45 | 西南西 | |
30日 | 11.8 | 11:21 | 5.1 | 23:47 | 0.0 | 6.7 | 17:36 | 北 | |
31日 | 14.4 | 14:32 | 2.8 | 5:28 | 0.0 | 4.5 | 10:39 | 北 | |
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。 |